首页 >> 轴承型号查询
| 型号 | 旧型号 | 品牌 | 类别 | 尺寸(内径*外径*厚度) |
| NACHI6321-2Z | 80321 | NACHI | 深沟球轴承 | 105mm*225mm*49mm |
| INAK20X26X17 | - | INA | 滚针和保持架组件 | 20mm*26mm*17mm |
| KOYO54234 | 58234 | KOYO | 推力球轴承 | 170mm*240mm*104.4mm |
| KOYO1319K | 111319 | KOYO | 调心球轴承 | 95mm*200mm*45mm |
| SKF607-Z | 60017 | SKF | 深沟球轴承 | 7mm*19mm*6mm |
| STEYR51114 | 8114 | STEYR | 推力球轴承 | 70mm*95mm*18mm |
| DKF7340B/DB | 266340 | DKF | 角接触球轴承 | 200mm*420mm*160mm |
| SNR7311C/DB | 236311 | SNR | 角接触球轴承 | 55mm*120mm*58mm |
| ASKNUP210 | 92210 | ASK | 圆柱滚子轴承 | 50mm*90mm*20mm |
| INABK1816 | 55941/18 | INA | 滚针轴承 | 18mm*24mm*16mm |
| SNR1211K+H211 | 11211 | SNR | 调心球轴承 | 55mm*110mm*22mm |
| TIMKEN02876/02820 | - | TIMKEN | 其它 | 31.75mm*73.02mm*22.22mm |
| NSK7302AC/DT | 446302 | NSK | 角接触球轴承 | 15mm*42mm*26mm |
| SKF29464 | 9039464 | SKF | 推力滚子轴承 | 320mm*580mm*155mm |
| KOYO7215AC | 46215 | KOYO | 角接触球轴承 | 75mm*130mm*25mm |
| SKFUCP208 | Z 90508 | SKF | 带座外球面球轴承 | 40mm*49.2mm*186mm |
| NSK22215CC/W33 | 53515 | NSK | 调心滚子轴承 | 75mm*130mm*31mm |
| SKF7206B/DB | 226206 | SKF | 角接触球轴承 | 30mm*62mm*32mm |
| FAGNU1032M1 | - | FAG | 圆柱滚子轴承 | 160mm*240mm*38mm |
| FAGNK14/20 | NK 14/20 | FAG | 滚针轴承 | 10mm*22mm*20mm |
| SKFNCF3009CV | - | SKF | 圆柱滚子轴承 | 45mm*75mm*23mm |
| FAG54222 | 58222 | FAG | 推力球轴承 | 110mm*160mm*71.4mm |
| SKF32217J2/QDFSKF轴承 | - | SKF | 圆锥滚子轴承 | 85mm*150mm*77mm |
| NSKQJ328 | 176328 | NSK | 角接触球轴承 | 140mm*300mm*62mm |
| NACHI51410 | 8410 | NACHI | 推力球轴承 | 50mm*110mm*43mm |
| SNR7010C/DB | 236110 | SNR | 角接触球轴承 | 50mm*80mm*32mm |
| FAG6201-2RS | 180201 | FAG | 深沟球轴承 | 12mm*32mm*10mm |
| FAGNU2213E | 32513 E | FAG | 圆柱滚子轴承 | 65mm*120mm*31mm |
| DKF7226AC/DB | - | DKF | 角接触球轴承 | 130mm*230mm*80mm |
| NTN6034 | 134 | NTN | 深沟球轴承 | 170mm*260mm*42mm |
| NACHINU214E | 32214 E | NACHI | 圆柱滚子轴承 | 70mm*125mm*24mm |
| TIMKEN55175/55437 | - | TIMKEN | 其它 | 44.45mm*111.1mm*30.16mm |
| INANKS35 | - | INA | 滚针轴承 | 35mm*50mm*22mm |
| FAG7006C/DB | 236106 | FAG | 角接触球轴承 | 30mm*55mm*26mm |
| NACHI7205B/DF | 366205 | NACHI | 角接触球轴承 | 25mm*52mm*30mm |
| TIMKEN53162/53375 | - | TIMKEN | 其它 | 41.27mm*95.25mm*30.95mm |
| NTN52217 | 38217 | NTN | 推力球轴承 | 85mm*125mm*55mm |
| TORRINGTON22317CCK/W33 | 153617 | TORRINGTON | 调心滚子轴承 | 85mm*180mm*60mm |
| INANK110/40 | NK 110/40 | INA | 滚针轴承 | 100mm*130mm*40mm |
| FAGAXK150190 | 889130 | FAG | 推力滚子轴承 | 150mm*190mm*5mm |
| 57834 条记录 1082/1446 页 上一页 下一页 第一页 上5页 1081 1082 1083 1084 1085 下5页 最后一页 | ||||

