首页 >>  轴承型号查询
	| 型号 | 旧型号 | 品牌 | 类别 | 尺寸(内径*外径*厚度) | 
| MRC7232C | 36232 | MRC | 角接触球轴承 | 160mm*290mm*48mm | 
| INAK18×23×20 | K 182320(59242/18) | INA | 滚针轴承 | 18mm*23mm*20mm | 
| FAG7005AC/DT | 446105 | FAG | 角接触球轴承 | 25mm*47mm*24mm | 
| NTN29320 | 9039320 | NTN | 推力滚子轴承 | 100mm*170mm*42mm | 
| STEYR2213 | 1513 | STEYR | 调心球轴承 | 65mm*120mm*31mm | 
| SNR7205C/DB | 236205 | SNR | 角接触球轴承 | 25mm*52mm*30mm | 
| SNR60/22 | - | SNR | 深沟球轴承 | 22mm*44mm*12mm | 
| NTN6206-2RS | 180206 | NTN | 深沟球轴承 | 30mm*62mm*16mm | 
| NSK6808ZZ | - | NSK | 深沟球轴承 | 40mm*52mm*7mm | 
| RHP7232C/DB | 236232 | RHP | 角接触球轴承 | 160mm*290mm*96mm | 
| TIMKENL848849 | L 848849 / L 848810 | TIMKEN | 其它 | 253.9mm*324.9mm*38.99mm | 
| RHP7030AC | 46130 | RHP | 角接触球轴承 | 150mm*225mm*35mm | 
| FAG81217LPB | - | FAG | 推力圆柱滚子轴承 | 85mm*125mm*31mm | 
| NTN52422 | 38422 | NTN | 推力球轴承 | 110mm*230mm*166mm | 
| NSK7221C | 36221 | NSK | 角接触球轴承 | 105mm*190mm*36mm | 
| INANX20Z | - | INA | 滚针组合轴承 | 20mm*30mm*28mm | 
| NTN32222 | 7522E | NTN | 圆锥滚子轴承 | 110mm*200mm*53mm | 
| NACHI61813-ZN | 115813 | NACHI | 深沟球轴承 | 65mm*85mm*10mm | 
| SKF*31316J1/QCL7CDF | - | SKF | 圆锥滚子轴承 | 80mm*170mm*85mm | 
| TIMKEN3876/3821 | - | TIMKEN | 其它 | 38.1mm*85.72mm*30.16mm | 
| SKF32032 | 2007132E | SKF | 圆锥滚子轴承 | 160mm*240mm*51mm | 
| SKF7214BEP | - | SKF | 角接触球轴承 | 70mm*125mm*24mm | 
| FAG234434M.SP | - | FAG | 推力角接触球轴承 | 170mm*260mm*108mm | 
| NSKNU2248 | - | NSK | 圆柱滚子轴承 | 240mm*440mm*120mm | 
| INANK15/16 | NK 15/16 | INA | 滚针轴承 | 0mm*23mm*16mm | 
| KOYO6208 | 208 | KOYO | 深沟球轴承 | 40mm*80mm*18mm | 
| TORRINGTONUE207 | 390207 | TORRINGTON | 带座外球面球轴承 | 35mm*72mm*38.9mm | 
| FAGNKI38/20 | NKI 38/20 | FAG | 滚针轴承 | 38mm*53mm*20mm | 
| STEYR7206B/DB | 226206 | STEYR | 角接触球轴承 | 30mm*62mm*32mm | 
| FAG6209-ZN | 150209 | FAG | 深沟球轴承 | 45mm*85mm*19mm | 
| THKLB162636 | LB 162636 | THK | 直线运动轴承 | 16mm*26mm*36mm | 
| FAG1216TV | - | FAG | 调心球轴承 | 80mm*140mm*26mm | 
| SKF*NJ2314ECP | - | SKF | 圆柱滚子轴承 | 70mm*150mm*51mm | 
| NSK22308CC/W33 | 53608 | NSK | 调心滚子轴承 | 40mm*90mm*33mm | 
| NTN61819-2RS | 1180819 | NTN | 深沟球轴承 | 95mm*120mm*13mm | 
| KOYO53414U | 18414 | KOYO | 推力球轴承 | 70mm*150mm*69mm | 
| TIMKENHM88644/HM88611AS | - | TIMKEN | 其它 | 31.75mm*72.62mm*25.4mm | 
| STEYR3306 | 3056306 | STEYR | 角接触球轴承 | 30mm*72mm*30.2mm | 
| INASL182216 | - | INA | 圆柱滚子轴承 | 80mm*140mm*33mm | 
| NTNNUP2236E | 92536 E | NTN | 圆柱滚子轴承 | 180mm*320mm*86mm | 
| 57834 条记录 954/1446 页 上一页 下一页 第一页 上5页 951 952 953 954 955 下5页 最后一页 | ||||

