首页 >> 轴承型号查询
型号 | 旧型号 | 品牌 | 类别 | 尺寸(内径*外径*厚度) |
NSK61806-2RS | 1180806 | NSK | 深沟球轴承 | 30mm*42mm*7mm |
NSK61905-RS | 1160905 | NSK | 深沟球轴承 | 25mm*42mm*9mm |
NTN6314-2RS | 180314 | NTN | 深沟球轴承 | 70mm*150mm*35mm |
NSK7332AC/DB | 246332 | NSK | 角接触球轴承 | 160mm*340mm*136mm |
NTN7038C/DF | 336138 | NTN | 角接触球轴承 | 190mm*290mm*92mm |
MACNJ2326 | 42626 | MAC | 圆柱滚子轴承 | 130mm*280mm*93mm |
FAGNU414 | 32414 | FAG | 圆柱滚子轴承 | 70mm*180mm*42mm |
NACHI53205U | 18205 | NACHI | 推力球轴承 | 25mm*47mm*19mm |
KOYONN3011K | 3182111 | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 55mm*90mm*26mm |
TIMKENKL44649/KL4 | - | TIMKEN | 非标轴承 | mm*mm*mm |
GMN7030C/DT | 436130 | GMN | 角接触球轴承 | 150mm*225mm*70mm |
RHP71909C | 1036909 | RHP | 角接触球轴承 | 45mm*68mm*12mm |
STEYR16016 | 7000116 | STEYR | 深沟球轴承 | 80mm*125mm*14mm |
KOYONJ2324E+HJ2324E | 62624 E | KOYO | 圆柱滚子轴承 | 120mm*260mm*86mm |
SKF3200ATN9 | - | SKF | 角接触球轴承 | 10mm*30mm*14mm |
ZKLNJ226 | 42226 | ZKL | 圆柱滚子轴承 | 130mm*230mm*40mm |
TIMKENKL45449-KL4 | - | TIMKEN | 非标轴承 | mm*mm*mm |
BARDEN7030C/DB | 236130 | BARDEN | 角接触球轴承 | 150mm*225mm*70mm |
RHP7008C/DB | 236108 | RHP | 角接触球轴承 | 40mm*68mm*30mm |
SKF6407 | - | SKF | 深沟球轴承 | 35mm*100mm*25mm |
SKF32032X | - | SKF | 圆锥滚子轴承 | 160mm*240mm*51mm |
MRC6011 | 111 | MRC | 深沟球轴承 | 55mm*90mm*18mm |
NTNNK47/30 | NK 47/30 | NTN | 滚针轴承 | 42mm*57mm*30mm |
KOYO7022AC/DB | 246122 | KOYO | 角接触球轴承 | 110mm*170mm*56mm |
NTNNK21/16 | NK 21/16 | NTN | 滚针轴承 | 17mm*29mm*16mm |
SKF29468 | 9039468 | SKF | 推力滚子轴承 | 340mm*620mm*170mm |
MRC3205A | 3256205 | MRC | 角接触球轴承 | 25mm*52mm*20.6mm |
SKF29416 | 9039416 | SKF | 推力滚子轴承 | 80mm*170mm*54mm |
NTNUKK313+H2313 | K 290612 | NTN | 带座外球面球轴承 | 60mm*65mm*238mm |
TIMKEN28985/28921A | - | TIMKEN | 其它 | 60.32mm*100mm*25.4mm |
NTN7201AC | 46201 | NTN | 角接触球轴承 | 12mm*32mm*10mm |
NSK53410U | 18410 | NSK | 推力球轴承 | 50mm*110mm*50mm |
NSKZARF45105LTN | - | NSK | 滚针组合轴承 | 45mm*105mm*75mm |
FAG1308 | 1308 | FAG | 调心球轴承 | 40mm*90mm*23mm |
MRCN410 | 2410 | MRC | 圆柱滚子轴承 | 50mm*130mm*31mm |
NACHI7317C/DF | 336317 | NACHI | 角接触球轴承 | 85mm*180mm*82mm |
TIMKENLM545849 | LM 545849 / LM 54581 | TIMKEN | 其它 | 234.9mm*314.3mm*49.21mm |
SKF32228 | 7528E | SKF | 圆锥滚子轴承 | 140mm*250mm*68mm |
INAPWTR40.2RS | - | INA | 滚轮轴承 | 40mm*80mm*32mm |
NTN61912-2RS | 1180912 | NTN | 深沟球轴承 | 60mm*85mm*13mm |
57834 条记录 569/1446 页 上一页 下一页 第一页 上5页 566 567 568 569 570 下5页 最后一页 |